玻璃类
一级标题 | 二级标题 | 材料命名标准 | 材料名称(图纸标注) | 材料表名称(工料分析) | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
主材 | 玻璃类 | 规格+超白/钢化/夹胶/中空/+玻璃+(特征描述) | TP6超白钢化玻璃 | TP6超白钢化玻璃 | ㎡ | 1.玻璃需注意名称命名顺序。 2.材料特征描述需按项目实际情况填写。 |
主材 | 玻璃类 | 规格+超白/钢化/夹胶/中空/+玻璃+(特征描述) | TP6(双银low-E)+12A+TP6超白钢化中空玻璃 | TP6(双银low-E)+12A+TP6超白钢化中空玻璃 | ㎡ | 1.玻璃需注意名称命名顺序。 2.材料特征描述需按项目实际情况填写。 |
主材 | 玻璃类 | 规格+超白/钢化/夹胶/中空/+玻璃+(特征描述) | TP6+1.52PVB+TP6钢化夹胶玻璃 | TP6+1.52PVB+TP6钢化夹胶玻璃(4000mm<H<5000mm) | ㎡ | 1.玻璃需注意名称命名顺序。 2.材料特征描述需按项目实际情况填写。 |
主材 | 玻璃类 | 规格+超白/钢化/夹胶/中空/+玻璃+(特征描述) | HS6+1.52PVB+HS6(双银Low-E)+12A+TP10钢化夹胶中空玻璃 | HS6+1.52PVB+HS6(双银Low-E)+12A+TP10钢化夹胶中空玻璃(常规尺寸) | ㎡ | 1.玻璃需注意名称命名顺序。 2.材料特征描述需按项目实际情况填写。 |
主材 | 玻璃类 | 规格+超白/钢化/夹胶/中空/+玻璃+(特征描述) | HS8+1.52PVB+HS8(双银Low-E)+12A+HS8+1.52PVB+HS8半钢化夹胶中空玻璃 | HS8+1.52PVB+HS8(双银Low-E)+12A+HS8+1.52PVB+HS8半钢化夹胶中空玻璃 | ㎡ | 1.玻璃需注意名称命名顺序。 2.材料特征描述需按项目实际情况填写。 |
最后编辑: 管理员 文档更新时间: 2024-06-25 07:01 作者:管理员